A 2023-as évbe még csak most léptünk be, így arra vonatkozó adatok még nem állnak rendelkezésre, de a KSH adatsorai között keresgélve megtudhatjuk, hogy mennyi volt a havi átlagnyugdíj 2000-2022 évek között, mely adatokat az alábbiakban be is mutatjuk, majd grafikonon is ábrázoljuk a nyugdíjak átlagos havi összegének alakulását Magyarországon.

Átlagos nyugdíj összege 2000-ban: 35 931 Ft

Átlagos nyugdíj összege 2001: 41 002 Ft

Átlagos nyugdíj összege 2002: 47 561 Ft

Átlagos nyugdíj összege 2003: 54 905 Ft

Átlagos nyugdíj összege 2004: 60 962 Ft

Átlagos nyugdíj összege 2005: 67 182 Ft

Átlagos nyugdíj összege 2006: 72 160 Ft

Átlagos nyugdíj összege 2007: 78 577 Ft

Átlagos nyugdíj összege 2008: 87 482 Ft

Átlagos nyugdíj összege 2009: 93 256 Ft

Átlagos nyugdíj összege 2010: 98 804 Ft

Átlagos nyugdíj összege 2011: 104 014 Ft

Átlagos nyugdíj összege 2012: 104 610 Ft

Átlagos nyugdíj összege 2013: 112 781 Ft

Átlagos nyugdíj összege 2014: 115 786 Ft

Átlagos nyugdíj összege 2015: 118 439 Ft

Átlagos nyugdíj összege Magyarországon 2023 Nyugdíjak átlaga és a nyugdíjak növekedése grafikonon 2000-2022

Átlagos nyugdíj összege 2016: 121 041 Ft

Átlagos nyugdíj összege 2017: 123 725 Ft

Átlagos nyugdíj összege 2018: 129 637 Ft

Átlagos nyugdíj összege 2019: 134 947 Ft

Átlagos nyugdíj összege 2020: 142 114 Ft

Átlagos nyugdíj összege 2021: 150 571 Ft

Átlagos nyugdíj összege 2022: 164 102 Ft

Hány nyugdíjas van Magyarországon? ITT!


Pénzügy