Magyarországi háziorvosok száma 1990 - 2021 között éves bontásban
Az adatsorból (és az azokat követő grafokonon is) jól látható, hogy 1998-ban működött a legtöbb háziorvos Magyarországon, majd számuk 1999-től csökkenésnek indult, mely folyamat azóta is tart.
1990: 4 537 fő háziorvos
1991: 4 593 fő háziorvos
1992: 4 658 fő háziorvos
1993: 4 906 fő háziorvos
1994: 5 022 fő háziorvos
1995: 5 011 fő háziorvos
1996: 5 086 fő háziorvos
1997: 5 157 fő háziorvos
1998: 5 210 fő háziorvos
1999: 5 178 fő háziorvos
2000: 5 159 fő háziorvos
2001: 5 133 fő háziorvos
2002: 5 125 fő háziorvos
2003: 5 106 fő háziorvos
2004: 5 046 fő háziorvos
2005: 5 018 fő háziorvos
2006: 5 002 fő háziorvos
2007: 4 969 fő háziorvos
2008 : 5 001 fő háziorvos
2009: 4 971 fő háziorvos
2010: 4 926 fő háziorvos
2011: 4 926 fő háziorvos
2012: 4 903 fő háziorvos
2013: 4 855 fő háziorvos
2014: 4 850 fő háziorvos
2015: 4 817 fő háziorvos
2016: 4 755 fő háziorvos
2017: 4 747 fő háziorvos
2018: 4 677 fő háziorvos
2019: 4 629 fő háziorvos
2020: 4 536 fő háziorvos
2021: 4 473 fő háziorvos
Háziorvosok számának alakulása grafikonon 1990-2021