Hány forintba kerül egy doboz cigaretta? Cigaretta NAV általi hivatalos árak, ABC rendbe szedve, egy doboz cigire vetítve, forintban:
Ha nincs kedved végignézni az alábbi ABC sorrendben lévő listát, akkor IDE KATTINTVA TALÁLSZ EGY CIGI ÁRAK KALKULÁTORT.
| ACAPULCO BLUE CIG20 | 1240 | forint |
| ACAPULCO YELLOW CIG20 | 1240 | forint |
| Austin Blue 100's 20 szál | 1160 | forint |
| Austin Blue 100's 20 szál TT | 1160 | forint |
| Austin Blue 20 szál | 1130 | forint |
| Austin Blue 20 szál TT | 1130 | forint |
| Austin Mentol 20 szál | 1130 | forint |
| Austin Mentol 20 szál TT | 1130 | forint |
| Austin Red 100's 20 szál | 1160 | forint |
| Austin Red 100's 20 szál TT | 1160 | forint |
| Austin Red 20 szál | 1130 | forint |
| Austin Red 20 szál TT | 1130 | forint |
| Austin Silver 20 szál | 1130 | forint |
| Austin Silver 20 szál TT | 1130 | forint |
| Benson & Hedges Black | 1290 | forint |
| Benson & Hedges Black | 1290 | forint |
| Benson & Hedges Dual Blue Mentol | 1270 | forint |
| Benson & Hedges Dual Sapphire Mentol | 1210 | forint |
| Benson & Hedges Gold | 1470 | forint |
| Benson & Hedges Gold | 1470 | forint |
| Benson & Hedges Silver | 1290 | forint |
| Benson & Hedges Silver | 1290 | forint |
| Benson & Hedges White | 1290 | forint |
| Benson&Hedges Pink Sapphire | 1210 | forint |
| Bond Street by Philip Morris Royal Soft | 1220 | forint |
| Camel Blue | 1330 | forint |
| Camel Blue | 1330 | forint |
| Camel Blue Compact FS | 1280 | forint |
| Camel Blue Compact FS | 1280 | forint |
| Camel Blue LEP | 1270 | forint |
| Camel Blue LEP 2 | 1270 | forint |
| Camel Blue LEP 3 | 1270 | forint |
| Camel Filters | 1330 | forint |
| Camel Filters | 1330 | forint |
| Camel Filters LEP | 1270 | forint |
| Camel Filters LEP 2 | 1270 | forint |
| Camel Filters LEP 3 | 1270 | forint |
| Camel Mentol | 1300 | forint |
| Camel Mentol | 1300 | forint |
| Camel Silver Compact FS | 1280 | forint |
| Chesterfield Blue | 1220 | forint |
| Chesterfield Blue 100's | 1130 | forint |
| Chesterfield Blue 100's - ECS | 1220 | forint |
| Chesterfield Ice Burst | 1220 | forint |
| Chesterfield Silver | 1220 | forint |
| Chesterfield Silver 100's | 1130 | forint |
| Chesterfield Silver 100's - ECS | 1220 | forint |
IDE kattintva megtudhatod, miért NEM NYERSZ a lottón sosem.
| Davidoff Black Reshape 20 | 1330 | forint |
| Davidoff Blue 20' | 1380 | forint |
| Davidoff Classic 20' | 1380 | forint |
| Davidoff Gold 20' | 1380 | forint |
| Davidoff Gold Slims 20' | 1380 | forint |
| Davidoff Polar Mentol 20 | 1360 | forint |
| Davidoff Reach Blue 20' | 1250 | forint |
| Davidoff Reach Silver 20' | 1250 | forint |
| Davidoff Rose Superslims 20' | 1360 | forint |
| Davidoff Rose Superslims 20' | 1360 | forint |
| Davidoff Violet Superslims 20' | 1360 | forint |
| Davidoff Violet Superslims 20' | 1360 | forint |
| Davidoff White Reshape 20 | 1330 | forint |
| Davidoff White Slims 20' | 1380 | forint |
| DUNHILL ARANY (Fine Cut Master Blend) | 1420 | forint |
| DUNHILL FEHÉR (Fine Cut Blonde Blend) | 1420 | forint |
| DUNHILL FEKETE (Fine Cut Swiss Blend) | 1420 | forint |
| DUNHILL SÖTÉTKÉK (Fine Cut Master Blend Blue) | 1420 | forint |
| DUNHILL SWITCH BLACK | 1360 | forint |
| DUNHILL SWITCH BLUE SS | 1260 | forint |
| DUNHILL SWITCH GOLD | 1360 | forint |
| DUNHILL SWITCH SILVER SS | 1260 | forint |
| EVE Sunflower | 1400 | forint |
| First Gold 20 szál | 1160 | forint |
| First Red 20 szál | 1160 | forint |
| Gauloises Blue 20 | 1310 | forint |
| Gauloises Red 20' | 1310 | forint |
| Gauloises Yellow 20' | 1310 | forint |
| GLAMOUR AMBER | 1240 | forint |
| GLAMOUR BLUE | 1240 | forint |
| GLAMOUR MENTOL | 1240 | forint |
| GLAMOUR PINK | 1240 | forint |
| HUNGÁRIA EZÜST MF CIG20 | 1170 | forint |
| HUNGÁRIA FEHÉR MF CIG20 | 1170 | forint |
| HUNGÁRIA KÉK MF CIG20 | 1170 | forint |
| HUNGÁRIA MENTOL CIG20 | 1140 | forint |
| HUNGÁRIA PIROS MF CIG20 | 1170 | forint |
| LD 100s Blue | 1260 | forint |
| LD 100s Blue | 1260 | forint |
| LD 100s Red | 1260 | forint |
| LD 100s Red | 1260 | forint |
| LD 100s Silver | 1260 | forint |
| LD 100s Silver | 1260 | forint |
| LD Blue | 1250 | forint |
| LD Blue | 1250 | forint |
| LD CLUB PLATINUM | 1240 | forint |
| LD Mentol | 1250 | forint |
| LD Mentol | 1250 | forint |
| LD Red | 1250 | forint |
| LD Red | 1250 | forint |
| LD Silver | 1250 | forint |
| LD Silver | 1250 | forint |
| LD XS-Line Amber | 1270 | forint |
| LD XS-Line Amber | 1270 | forint |
| LD XS-Line Blue | 1270 | forint |
| LD XS-Line Blue | 1270 | forint |
| LD XS-Line Mentol | 1270 | forint |
| LD XS-Line Mentol | 1270 | forint |
| LD XS-Line Pink | 1270 | forint |
| LD XS-Line Pink | 1270 | forint |
| LD XS-Line Select Mentol | 1240 | forint |
| LUCKY STRIKE FLOW KS | 1160 | forint |
| LUCKY STRIKE FLOW RESIZED | 1160 | forint |
| LUCKY STRIKE FLOW RESIZED ECS | 1270 | forint |
| LUCKY STRIKE LUCKIES BLUE | 1320 | forint |
| LUCKY STRIKE LUCKIES ORIGINAL RED | 1320 | forint |
| Marlboro | 1380 | forint |
| Marlboro 100's | 1400 | forint |
| Marlboro Advance Blue | 1360 | forint |
| Marlboro Beyond | 1360 | forint |
| Marlboro Core Touch | 1360 | forint |
| Marlboro Fine Touch | 1360 | forint |
| Marlboro Fuse Beyond | 1360 | forint |
| Marlboro Gold | 1380 | forint |
| Marlboro Gold 100's | 1400 | forint |
| Marlboro Gold Micro - ECS | 1360 | forint |
| Marlboro Gold Soft | 1340 | forint |
| Marlboro Micro Beyond | 1360 | forint |
| Marlboro Micro Gold | 1260 | forint |
| Marlboro Silver Blue | 1380 | forint |
| Marlboro Soft | 1340 | forint |
| Marlboro Touch | 1360 | forint |
| MATRIX BLUELINE MF CIG20 | 1130 | forint |
| MATRIX REDLINE MF CIG20 | 1130 | forint |
| MATRIX YELLOWLINE MF CIG20 | 1130 | forint |
| Meine Sorte Classic | 1380 | forint |
| Meine Sorte Classic 100 | 1390 | forint |
| Memphis Air Blue | 1340 | forint |
| Memphis Air Blue | 1340 | forint |
| Memphis Blue | 1350 | forint |
| Memphis Classic | 1340 | forint |
| Memphis Classic | 1340 | forint |
| Memphis White | 1350 | forint |
| Memphis White 100 | 1360 | forint |
| Multifilter Blue | 1310 | forint |
| Multifilter Blue 100's | 1320 | forint |
| Multifilter Classic Blue | 1310 | forint |
| Multifilter Classic Red | 1310 | forint |
| Multifilter Classic Yellow | 1310 | forint |
| Multifilter Forward Blue | 1310 | forint |
| Multifilter Forward Green | 1310 | forint |
| Multifilter Red 100's | 1320 | forint |
| Multifilter White | 1310 | forint |
| Multifilter Yellow | 1310 | forint |
| Multifilter Yellow 100's | 1320 | forint |
| Multisense Bright Micro | 1320 | forint |
| Multisense Lily Micro | 1320 | forint |
| Multisense Mentol Micro | 1320 | forint |
| P20 BARNA CIG20 | 1150 | forint |
| P20 KÉK CIG20 | 1150 | forint |
| PALL MALL ALPINE | 1310 | forint |
| PALL MALL AMBER | 1310 | forint |
| PALL MALL BLUE | 1310 | forint |
| PALL MALL BLUE SS | 1320 | forint |
| PALL MALL EXTRA CUT BLUE | 1320 | forint |
| PALL MALL EXTRA CUT SILVER | 1320 | forint |
| PALL MALL FRESH | 1250 | forint |
| PALL MALL GREEN | 1270 | forint |
| PALL MALL GREEN SS | 1320 | forint |
| PALL MALL MINT | 1250 | forint |
| PALL MALL POCKET AMBER | 1260 | forint |
| PALL MALL POCKET BLUE | 1260 | forint |
| PALL MALL VIOLET SS | 1320 | forint |
| PALL MALL WHITE | 1310 | forint |
| PALL MALL WHITE SS | 1320 | forint |
| PANNÓNIA BARNA CIG20 | 1150 | forint |
| PANNÓNIA KÉK CIG20 | 1150 | forint |
| Pepe Easy green ECS | 1250 | forint |
| Pepe Rich green ECS | 1250 | forint |
| Philip Morris Blue | 1270 | forint |
| Philip Morris Blue | 1270 | forint |
| Philip Morris Blue 100's | 1270 | forint |
| Philip Morris Blue Ice | 1270 | forint |
| Philip Morris Blue Micro | 1270 | forint |
| Philip Morris Menthol Micro | 1270 | forint |
| Philip Morris Pink Micro | 1270 | forint |
| Philip Morris Red | 1270 | forint |
| Philip Morris Royal | 1270 | forint |
| Philip Morris Royal | 1270 | forint |
| Philip Morris White | 1270 | forint |
| Philip Morris Yellow | 1270 | forint |
| Philip Morris Yellow | 1270 | forint |
| Philip Morris Yellow 100's | 1270 | forint |
| Pueblo Blue | 1440 | forint |
| Pueblo Orange | 1440 | forint |
| RGD Blue | 1220 | forint |
| RGD Blue Micro | 1220 | forint |
| RGD Mentol Micro | 1220 | forint |
| RGD Pink Micro | 1220 | forint |
| RGD Yellow | 1220 | forint |
| Ronson Red | 1320 | forint |
| Ronson Red 100 | 1320 | forint |
| Ronson White | 1320 | forint |
| Ronson White 100 | 1320 | forint |
| Rothmans 100-as Kek ECS (korabbi Blue 100) | 1220 | forint |
| Rothmans 100-as Piros ECS (korabbi Full Blue 100) | 1220 | forint |
| Rothmans King Size Blue | 1220 | forint |
| Rothmans King Size Red | 1220 | forint |
| Rothmans King Size Silver | 1220 | forint |
| Rothmans King Size White | 1220 | forint |
| ROTHMANS OF LONDON BLUE | 1070 | forint |
| ROTHMANS OF LONDON BLUE 100s | 1100 | forint |
| ROTHMANS OF LONDON FULL BLUE | 1070 | forint |
| ROTHMANS OF LONDON FULL BLUE 100s | 1100 | forint |
| ROTHMANS OF LONDON SILVER | 1070 | forint |
| ROTHMANS OF LONDON WHITE | 1070 | forint |
| SILVERADO BLUE CIG20 | 1150 | forint |
| SILVERADO RED CIG20 | 1150 | forint |
| Smart Orange | 1320 | forint |
| Smart Yellow | 1320 | forint |
| SOPIANAE BORDÓ | 1270 | forint |
| SOPIANAE FEHÉR | 1270 | forint |
| SOPIANAE FEHÉR SS (SZOFI) | 1150 | forint |
| SOPIANAE KÉK | 1270 | forint |
| SOPIANAE KÉK 100s | 1270 | forint |
| SOPIANAE KÉK MENTOL | 1210 | forint |
| SOPIANAE KÉK SS (SZOFI) | 1150 | forint |
| SOPIANAE MENTOL SS (SZOFI) | 1150 | forint |
| SOPIANAE MULTIFILTER | 1270 | forint |
| SOPIANAE NARANCSSÁRGA | 1270 | forint |
| SOPIANAE NARANCSSÁRGA 100s | 1270 | forint |
| SOPIANAE NARANCSSÁRGA SS (SZOFI) | 1150 | forint |
| SOPIANAE NOVA KÉK | 1200 | forint |
| SOPIANAE NOVA NARANCSSÁRGA | 1200 | forint |
| SOPIANAE NOVA VILÁGOSKÉK | 1100 | forint |
| SOPIANAE VILÁGOSKÉK | 1270 | forint |
| SOPIANAE VILÁGOSZÖLD | 1210 | forint |
| SOPIANAE ZÖLD | 1270 | forint |
| Symphonia Piros 20 | 1200 | forint |
| Virginia S. Beryl | 1340 | forint |
| Virginia S. Jade | 1340 | forint |
| VOGUE LA CIGARETTE BLEUE | 1420 | forint |
| VOGUE LA CIGARETTE LILAS | 1420 | forint |
| VOGUE LA CIGARETTE MENTHE ÉCLAT | 1420 | forint |
| West Blue 20' | 1220 | forint |
| West Ice 20' | 1220 | forint |
| West Ice Superslims 20' | 1220 | forint |
| West Mentol (Duo) 20 ? | 1220 | forint |
| West Red 100 20' | 1220 | forint |
| West Red 20' | 1220 | forint |
| West Silver 100 20' | 1220 | forint |
| West Silver 20' | 1220 | forint |
| West White Superslims 20' | 1220 | forint |
| Winston Amber | 1220 | forint |
| Winston Amber | 1220 | forint |
| Winston Amber 100's | 1220 | forint |
| Winston Amber 100's | 1220 | forint |
| Winston Blender Mentol | 1220 | forint |
| Winston Blender Mentol | 1220 | forint |
| Winston Blue | 1220 | forint |
| Winston Blue | 1220 | forint |
| Winston Blue 100's | 1220 | forint |
| Winston Blue 100's | 1220 | forint |
| Winston Classic | 1220 | forint |
| Winston Classic | 1220 | forint |
| Winston Compact Blue FS | 1199 | forint |
| Winston Mentol | 1220 | forint |
| Winston Mentol | 1220 | forint |
| Winston Mentol Line Expand | 1220 | forint |
| Winston Mentol Line Expand | 1220 | forint |

















